Preisliste Kongresszentrum
Die Vermietung des Vortragssaals erfolgt nur in Verbindung mit der Betreuung durch einen Techniker bzw. Hausmeister der Deutschen Nationalbibliothek. Bei Sonderaufbauten (z. B. Technik, Bestuhlung) wird je nach Aufwand ein Zuschlag für die Personalkosten in Rechnung gestellt.
Maximale Personenzahl
| Raum | Anzahl | m2 |
|---|---|---|
| Vortragssaal | 300 Reihenbestuhlung (375 mit Empore) | 351 m2 |
| 160 Parlamentarische Bestuhlung | ||
| 160 Bankettbestuhlung | ||
| Foyer | 250 | 195 m2 |
| Sitzungsaal der Generaldirektion | 23 | 147 m2 |
| Tagungsraum | 18 | 53 m2 |
Mietpreis inkl. Mehrwertsteuer
| Raumbezeichnung | Tagesveranstaltung | Abendveranstaltung |
|---|---|---|
8 - 18 Uhr | nach 18 Uhr | |
| Vortragssaal (inkl. Foyer) | EUR 360,00 / Std. | 18 - 22 Uhr |
| EUR 1.800,00 ganztags | EUR 480,00 / Std | |
| ab 22 Uhr | ||
| EUR 600,00 / Std. | ||
| Sitzungssaal der Generaldirektion | EUR 180,00 / Std. | 18 - 22 Uhr |
| EUR 950,00 ganztags | EUR 240,00 / Std. | |
| ab 22 Uhr | ||
| EUR 300,00 / Std | ||
| Tagungsraum | EUR 50,00 / Std. | 18 - 22 Uhr |
| EUR 360,00 ganztags | EUR 60,00 / Std. | |
| ab 22 Uhr | ||
| EUR 70,00 / Std. |
Technische Ausstattung / Mobiliar
| Bezeichnung | Beschreibung | Preis pro Tag inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Beschallung | Vortragssaal | EUR 80,00 |
| Beschallung | Foyer, Toiletten, Tagungsraum | EUR 40,00 |
| Mikrofon | kabellos | EUR 30,00 |
| Clip/Headset | EUR 80,00 | |
| Monitorboxen / Aktivboxen | EUR 12,00 | |
| Tischlautsprecher | EUR 8,00 | |
| Scheinwerfer | EUR 50,00 | |
| Floorspots | EUR 5,00 | |
| Multimedia-Rednerpult | EUR 150,00 | |
| Beamer | 2000 Ansi Lumen 15000 Ansi Lumen | EUR 200,00 (EUR 30,00 pro Stunde) EUR 500,00 (EUR 63,00 pro Stunde) |
| Leinwand | 4,52 m x 4,10 m 2,00 m x 2,00 m | EUR 95,00 EUR 45,00 |
| Vorschaumonitor | EUR 30.00 | |
| Fernsehmonitor | 94 cm 125 cm | EUR 30,00 EUR 120,00 |
| CD-Player | EUR 30,00 | |
| DVD-Player | EUR 30.00 | |
| Overheadprojektor | EUR 30,00 | |
| Telefon-Endgerät | Freischaltung eines hauseigenen Anschlusses | EUR 30,00, zzgl. Gebühreneinheiten |
| Faxgerät | Freischaltung eines hauseigenen Anschlusses | EUR 60,00, zzgl. Gebühreneinheiten |
| Laptop | EUR 90,00 | |
| Internetanschluss | EUR 50,00 | |
| Drucker | EUR 30,00 | |
| Metaplanwand | EUR 6,00 | |
| Ausstellungswand | EUR 24,00 | |
| Flipchart | inkl. Papier und Stifte | EUR 24,00 |
| Moderationskoffer | EUR 30,00 | |
| Aufzeichnungen von Veranstaltungen | EUR 30,00 | |
| CD-ROM | EUR 1,20 | |
| DVD | EUR 1,80 | |
| Mini-Disc | EUR 2,40 | |
| Empfangscounter | EUR 10,00 | |
| Stehtisch rund | 60 cm | EUR 5,00 |
| Tisch | 70 x 140 cm | EUR 5,00 |
| Ledersessel (COR) | EUR 25,00 |
Personalkosten
| Bezeichnung | Preis pro Stunde inkl. MwSt. |
|---|---|
| Technische Fachkraft | |
| Montag - Freitag | EUR 54,00 |
| Samstag | EUR 80,00 |
| Sonn- und Feiertag | EUR 110,00 |
| Hausmeister | |
| Montag - Freitag | EUR 40,00 |
| Samstag | EUR 60,00 |
| Sonn- und Feiertag | EUR 80,00 |
| Garderobenkraft | |
| Montag - Freitag | EUR 24,00 |
| Samstag | EUR 24,00 |
| Sonn- und Feiertag | EUR 24,00 |
Letzte Änderung: 17.11.2011


