DnbLab: Freie digitale Objektsammlungen
Foto: Thomas Meyer / OSTKREUZ
Neben den im Rahmen der Metadatendienste regelmäßig aktualisierten Gesamtabzügen von Titel- und Normdaten stellen wir im DNBLab folgende (thematische) Datensets zur Verfügung.
Setname | Beschreibung | Anzeige im Katalog | Datensets mit Hyperlinks zu Objekten und/oder Bilddateien |
---|---|---|---|
Digitalisierte Inhaltsverzeichnisse | Aktuell stellen wir rund 4,8 Millionen digitalisierte Inhaltsverzeichnisse mit über 9 Millionen Einzelseiten bereit, die über unseren Katalog genutzt werden können und die wir über die Datendienste zur freien Nachnutzung anbieten. S. a. Kataloganreicherung | Download (MARC21-xml) | |
Freie Netzpublikationen | Mehr als 2.900.000 Objekte ohne Zugriffsbeschränkung aus Deutschland | Download (MARC21-xml) | |
Freie Online-Hochschulschriften | Mehr als 336.000 Online-Hochschulschriften ohne Zugriffsbeschränkung aus Deutschland | Sammlung im Katalog | Download (MARC21-xml) |
Hochschulschriften | Metadaten von mehr als 1.585.000 abgelieferten Hochschulschriften | Download (MARC21-xml) | |
Deutsches Musikarchiv: freie digitale Noten | Mehr als 3.300 digitale Noten | Sammlung im Katalog | Download (MARC21-xml) |
Deutsche Nationalbibliothek: Kunst, Architektur, Bauhaus 1918-1933 | Digitalisierte Werke aus Architektur, Design, Malerei und Druckkunst von 1918 bis 1933 | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:projekt28 (METS/MODS-xml) |
Deutsche Nationalbibliothek: Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen | Mehr als 18.000 Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen (TGL) der DDR von 1949 bis 1989 | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:thema2d10 (METS/MODS-xml) |
Deutsches Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek: Buchhändlerportraits | Mehr als 2.400 Bildnisse von Buchhändlern, Buchdruckern und Verlegern des 16. bis 20. Jahrhunderts | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:projekt29 (METS/MODS-xml) Download (MARC21-xml) |
Deutsches Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek: Nachlass Tschichold | Mehr als 2.100 Digitalisate aus dem Arbeitsnachlass des Typografen Jan Tschichold | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:projekt30 (METS/MODS-xml) |
Deutsches Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel | Über 14.500 gemeinfreie digitalisierte Hefte des Börsenblatts ab 1834 | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:1046053973_Z (METS/MODS-xml) |
Deutsches Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek: Wasserzeichensammlung | Mehr als 17.000 gemeinfreie digitalisierte Wasserzeichenbelege (sowohl originale Papiere als auch Wasserzeichenreproduktionen) als Datenbasis für die Echtheitsprüfung sowie Herkunfts- und Altersbestimmung von Papieren (fortlaufende Ergänzung) | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:projekt42 (METS/MODS-xml) |
Deutsches Exilarchiv 1933–1945: Exilpresse digital – Exilzeitschriften 1933 – 1945 | 100.000 Seiten aus 30 Titeln, die ein breites Spektrum der Exilpresse 1933-1945 repräsentieren | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:projekt4 Download |
Deutsches Exilarchiv 1933–1945: Exilpresse digital – Artikel der Exilzeitschriften 1933 – 1945 | Mehr als 230.000 Artikel der Exilzeitschriften 1933-1945 | Sammlung im Katalog | SRU: alle Artikel: query=cod=a004 SRU: Artikel eines Titels am Beispiel "Aufbau": query=tit=Aufbau and cod=a004 |
Deutsches Exilarchiv 1933–1945: Exilpresse digital - La Otra Alemania und Aufbau | 80.500 Artikel der Periodika „Das Andere Deutschland / La Otra Alemania“, Buenos Aires, 1939 - 1949, und „Aufbau / Reconstruction“, New York, 1934 – 1950 | Download (MARC21-xml, CSV, OCR) | |
Deutsches Exilarchiv 1933–1945: Jüdische Periodika in NS-Deutschland | Mehr als 1.400 Hefte von 26 in NS-Deutschland erschienenen jüdischen Periodika | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:projekt5 (METS/MODS-xml) |
Deutsches Exilarchiv 1933–1945: Artikel der Jüdischen Periodika in NS-Deutschland | Mehr als 26.000 Artikel der Jüdischen Periodika in NS-Deutschland | Sammlung im Katalog | SRU: alle Artikel: query=cod=a005 (MARC21-xml) SRU: Artikel eines Titels am Beispiel "Palästina-Nachrichten": query=tit=Palästina-Nachrichten and cod=a005 (MARC21-xml) |
Deutsches Exilarchiv 1933–1945: Monografien der Exilsammlungen der Deutschen Nationalbibliothek | Gemeinfreie Digitalisate der Exilsammlungen | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:projekt7 (METS/MODS-xml) |
Deutsches Exilarchiv 1933–1945: Zeitzeugen-Interviews unterschiedlicher Provenienz | Sammlung der 40 frei verfügbaren Zeitzeugen-Interviews des Deutschen Exilarchivs 1933-1945 zusammen mit weiteren extern eingebundenen Archivobjekten | Sammlung im Katalog | SRU: alle Datensätze der Interviews: query=cod=dea003 (MARC21-xml) |
Deutsches Exilarchiv 1933–1945: Nachlass Perutz | 1.600 frei verfügbare digitalisierte Lebensdokumente, Manuskripte und Briefe aus dem Nachlass des österreichischen Schriftstellers Leo Perutz (1882-1957), der 1938 nach Palästina flüchten musste. | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:projekt32 (METS/MODS-xml) |
Deutsches Exilarchiv 1933–1945: Teilnachlass Walter Meckauer | Mehr als 900 frei verfügbare Kurzgeschichten aus dem Nachlass des deutsch-jüdischen Schriftstellers Walter Moritz Meckauer (1889-1966). | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:themadea4 (METS/MODS-xml) |
Deutsches Exilarchiv 1933–1945: Flugblattsammlung | Mehr als 2.000 Flugblätter, die zwischen 1939 und 1945 größtenteils in Deutschland verbreitet wurden | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:themadea9 (METS/MODS-xml) |
Deutsches Exilarchiv 1933–1945: Archiv der American Guild for German Cultural Freedom / Deutsche Akademie der Künste und Wissenschaften im Exil | Das Archiv umfasst 968 Personenmappen mit Fragebögen, Lebensläufen und Korrespondenzen aus vielen Orten der Welt. sowie Sachakten, die die Verwaltungsarbeit und die Aktionen zur Spendenakquise der Exilorganisation umfassen. Das Set beinhaltet Metadaten zu mehr als 36.000 Objekten mit nur wenigen gemeinfreien Objekten. Für die physischen und digitalisierten Werke sind separate Datensätze im Set enthalten, die über das MARC21-Feld 776 miteinander verknüpft sind. | Sammlung im Katalog | SRU: query=partOf=986696269 (MARC21-xml) |
Deutsche Nationalbibliothek: Deutschland Revolution 1918/19 | Mehr als 600 digitalisierte Quellen zur deutschen Revolution 1918/1919 und zur Nachkriegszeit | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:projekt26 (METS/MODS-xml) |
Deutsche Nationalbibliothek: Sammlung Weltkrieg 1914-1918 | Mehr als 3.000 Bücher, Broschüren, Plakate und andere Einblattdrucke zum Weltkrieg 1914-1918 (fortlaufende Ergänzung) | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:thema2d9 (METS/MODS-xml) |
Deutsche Nationalbibliothek: Deutscher Bühnenspielplan 1912-1943 | Mehr als 350 digitalisierte Hefte der Jahrgänge 1912-1943 mit Verzeichnis dramatischer und musikalischer Bühnenwerke. | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:1203156863_Z (METS/MODS-xml) |
Deutsche Nationalbibliothek: freie digitalisierte Wandtafeln 1912-1992 | Mehr als 1600 digitalisierte Wandtafeln aller Fachrichtungen für den Unterricht, genealogische Stammtafeln und Lehrtafeln sowie Informationsblätter für Studium und Beruf; das Set wird fortlaufend um weitere gemeinfreie Werke ergänzt | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:projekt27 (METS/MODS-xml) |
Deutsche Nationalbibliothek: Romanheftserie Tom Shark: der König der Detektive | Mehr als 530 digitalisierte Hefte der Heftromanserie Tom Shark ab 1929 | Sammlung im Katalog | SRU: query=partOf=1141687526 |
Deutsche Nationalbibliothek: Der Rauchwarenmarkt: Fachzeitung f. d. gesamte Rohfell-, Rauchwaren- und Pelzwirtschaft | Mehr als 2.160 gemeinfreie Hefte von insgesamt 3.430 digitalisierten Heften und Beilagen der Zeitschrift „Der Rauchwarenmarkt“ (1913-1944) | Sammlung im Katalog | OAI: set=dnb:digitalisate-oa:thema2d3 (METS/MODS-xml) |
Deutsches Musikarchiv: freie digitalisierte Schellackplatten (Emil Berliner) | Mehr als 1000 digitalisierte Schallplatten aus der ersten Produktionsphase Emil Berliners. Diese Schallplatten zählen zu den ältesten industriell hergestellten Schellackplatten (ca. 1890–1905). | Sammlung im Katalog | Download (MARC21-xml) |
Deutsches Musikarchiv: freie digitalisierte Schellackplatten | Mehr als 350 digitalisierte Schellackplatten aus der Spezialsammlung MIZ DDR | Sammlung im Katalog | Download (MARC21-xml) |
Deutsches Musikarchiv: freie Kabarett-Kollektion | Mehr als 80 digitalisierte Schellackplatten der virtuellen Ausstellung "Schmonzetten, Schmäh und Parodie" | Sammlung im Katalog | Download (MARC21-xml) |
Deutsches Musikarchiv: freie digitalisierte Phonographen-Walzen | Mehr als 180 digitalisierte Phonographen-Walzen | Sammlung im Katalog | Download (MARC21-xml) |
Interessieren Sie sich für MARC-Titelanalysen? Sehen Sie sich unser Jupyter Notebook Tutorial zu Marc-Titelanalysen an!
Nutzungs- und Bezugsbedingungen
Alle Titeldaten der Deutschen Nationalbibliothek und die Normdaten der Gemeinsamen Normdatei (GND) sind kostenfrei unter „Creative Commons Zero“-Bedingungen (CC0 1.0) zur freien Nutzung verfügbar.
Die Datensets enthalten ausschließlich Objekte, die online frei zugänglich sind. Rechte- und Lizenzinformationen sind in der Regel den bibliografischen Metadaten der Ausgabeformate zu entnehmen.
Letzte Änderung:
05.08.2025
Kurz-URL:
https://www.dnb.de/dnblabsets
Kontakt:
lab@dnb.de